Aktuálne zápasy
#950: Draxx
CS: Global Offensive • 1v1 AIM | |
---|---|
Rank: 31. ![]() |
Body: 1001 ↓ |
Založený: 26/05/2022 21:43 | |
• zápasov: 2 • výhier: 1 • prehier: 1 • remíz: 0 • úspešnosť: 50% • skóre: 0.93 |
Hráči: | ||
---|---|---|
![]() ![]() |
STEAM_0:0:625667155 | |
Info o tíme: |
---|
. |
Posledných 10 zápasov tímu: | |||||
---|---|---|---|---|---|
vs. Geddy | -2 | | aim_map_noawp | 23/06/2023 20:39 | 12:16 ↓ | ![]() |
vs. Kermideretvar | +3 | | aim_map_noawp | 21/06/2023 19:28 | 16:14 ↑ | ![]() |
vs. Peder - zmazaný | 0 | | aim_map_noawp | 30/04/2023 22:18 | 00:00 ↔ | ![]() |
vs. Peder | -2 | | aim_map_noawp | 30/04/2023 22:09 | 13:16 ↓ | ![]() |
vs. popcorn263 | -2 | | awp_lego_2_crash_go | 29/04/2023 10:34 | 08:16 ↓ | ![]() |
vs. PLEXARcsgo | +1 | | aim_map_noawp | 26/04/2023 20:53 | 15:15 ↔ | ![]() |
vs. EXP4NSIVE | +3 | | aim_map_noawp | 25/04/2023 21:43 | 16:12 ↑ | ![]() |
vs. EXP4NSIVE | -2 | | aim_glockon | 25/04/2023 21:34 | 10:16 ↓ | ![]() |
vs. TOPSTRELOK | +3 | | aim_map_noawp | 24/04/2023 21:27 | 16:10 ↑ | ![]() |
vs. brokovnica | +3 | | aim_awp_row | 23/04/2023 21:11 | 16:07 ↑ | ![]() |
Logy tímu: |
---|
26/05/2022 21:43 | draxxo · Vytvoril tím Draxx |