Aktuálne zápasy
1v1 AIM • 01.05.2023 - 27.09.2023
Rank | Názov tímu | Zápasy | Výhier | Prehier | Remíz | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nyax | 24 | 23 | 0 | 1 | 2.36 | 1060 ↑ |
2. | Geddy | 17 | 16 | 0 | 1 | 2.21 | 1049 ↑ |
3. | xdsamko | 21 | 15 | 6 | 0 | 1.33 | 1033 ↑ |
4. | Kontakt | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.56 | 1025 ↑ |
5. | M4rlen | 11 | 8 | 1 | 2 | 1.84 | 1024 ↑ |
6. | Isman | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.53 | 1013 ↑ |
7. | Majo | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.42 | 1012 ↑ |
8. | D3JVY | 8 | 5 | 2 | 1 | 1.28 | 1012 ↑ |
9. | kubikk0666 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1.36 | 1011 ↓ |
10. | ezwin | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.62 | 1010 ↑ |
11. | Buggy | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.46 | 1010 ↑ |
12. | wedro | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.27 | 1010 ↑ |
13. | Luco22 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1.04 | 1009 ↓ |
14. | Baklaj | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.37 | 1007 ↑ |
15. | PLEXARcsgo | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.29 | 1007 ↑ |
16. | neon | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.20 | 1006 ↑ |
16. | Anonimus24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.20 | 1006 ↑ |
17. | alexanderrs team | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.73 | 1006 ↑ |
18. | Arekku | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.65 | 1006 ↑ |
19. | Lucyferka | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 1006 ↑ |
20. | Honza_50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.21 | 1005 ↑ |
21. | frozt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.45 | 1004 ↑ |
22. | tusinko | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.05 | 1004 ↓ |
23. | OLIvander | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.25 | 1003 ↑ |
24. | mattheewGOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.83 | 1003 ↑ |
24. | HappyLioon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.83 | 1003 ↑ |
25. | BetroxoveDeti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.42 | 1003 ↑ |
26. | Joz3F | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.70 | 1003 ↑ |
26. | lenusss | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.70 | 1003 ↑ |
27. | Mayjko_ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.54 | 1003 ↑ |
27. | MarbySK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.54 | 1003 ↑ |
28. | 1337 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.21 | 1003 ↑ |
28. | iukopecivko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.21 | 1003 ↑ |
28. | Inter Moldava | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.21 | 1003 ↑ |
29. | Matejk0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.22 | 1001 ↓ |
30. | Xod1k | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1001 ↑ |
31. | Draxx | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.93 | 1001 ↓ |
32. | Seboh | 9 | 2 | 4 | 3 | 0.87 | 1001 ↑ |
33. | Esko | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.81 | 1001 ↑ |
34. | m0rkaa | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.79 | 1001 ↓ |
35. | Scard0s | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.64 | 1001 ↓ |
39. | gathersk | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.95 | 999 ↑ |
40. | FLAME | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.85 | 999 ↑ |
41. | castlej | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.84 | 999 ↑ |
42. | byXby | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.78 | 999 ↓ |
43. | mats4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.68 | 999 ↑ |
44. | VeRo19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 998 ↓ |
44. | Kermideretvar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 998 ↓ |
45. | HruskyCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 998 ↓ |
45. | Pakovsky | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 998 ↓ |
- Strana 1 z 2
- 1
- 2