Aktuálne zápasy
#932: PLEXARcsgo
CS: Global Offensive • 1v1 AIM | |
---|---|
Rank: 15. ![]() |
Body: 1007 ↑ |
Založený: 25/04/2022 21:09 | |
• zápasov: 4 • výhier: 3 • prehier: 1 • remíz: 0 • úspešnosť: 75% • skóre: 1.29 |
Hráči: | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
STEAM_0:1:457482445 | |
Info o tíme: |
---|
Twitch --> https://www.twitch.tv/plexarcsgo |
Posledných 10 zápasov tímu: | |||||
---|---|---|---|---|---|
vs. michales | +3 | | awp_india_csgo | 31/07/2023 21:35 | 16:12 ↑ | ![]() |
vs. Geddy | -2 | | aim_map_noawp | 21/06/2023 20:54 | 12:16 ↓ | ![]() |
vs. samx_72 | +3 | | aim_map_noawp | 12/06/2023 19:38 | 16:06 ↑ | ![]() |
vs. timost | +3 | | aim_awp_row | 02/06/2023 20:04 | 16:12 ↑ | ![]() |
vs. Draxx | +1 | | aim_map_noawp | 26/04/2023 20:53 | 15:15 ↔ | ![]() |
vs. jan1999088 | +3 | | aim_redline | 21/04/2023 20:11 | 16:08 ↑ | ![]() |
vs. Pan_Chlebovnik | +3 | | aim_map_noawp | 21/04/2023 19:57 | 16:10 ↑ | ![]() |
vs. BetroxoveDeti | -2 | | aim_map_noawp | 07/04/2023 20:08 | 13:16 ↓ | ![]() |
vs. BetroxoveDeti | -2 | | aim_blast | 07/04/2023 19:54 | 06:16 ↓ | ![]() |
vs. Who4asked | +3 | | aim_blast | 10/03/2023 22:25 | 16:06 ↑ | ![]() |
Logy tímu: |
---|
25/04/2022 21:09 | PLEXARcsgo · Vytvoril tím PLEXARcsgo |