Aktuálne zápasy
#932: PLEXARcsgo
CS: Global Offensive • 1v1 AIM | |
---|---|
Rank: 10. ![]() |
Body: 1003 ↑ |
Založený: 25/04/2022 21:09 | |
• zápasov: 1 • výhier: 1 • prehier: 0 • remíz: 0 • úspešnosť: 100% • skóre: 1.30 |
Hráči: | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
STEAM_0:1:457482445 | |
Info o tíme: |
---|
Twitch --> https://www.twitch.tv/plexarcsgo |
Posledných 10 zápasov tímu: | |||||
---|---|---|---|---|---|
vs. timost | +3 | | aim_awp_row | 02/06/2023 20:04 | 16:12 ↑ | ![]() |
vs. Draxx | +1 | | aim_map_noawp | 26/04/2023 20:53 | 15:15 ↔ | ![]() |
vs. jan1999088 | +3 | | aim_redline | 21/04/2023 20:11 | 16:08 ↑ | ![]() |
vs. Pan_Chlebovnik | +3 | | aim_map_noawp | 21/04/2023 19:57 | 16:10 ↑ | ![]() |
vs. BetroxoveDeti | -2 | | aim_map_noawp | 07/04/2023 20:08 | 13:16 ↓ | ![]() |
vs. BetroxoveDeti | -2 | | aim_blast | 07/04/2023 19:54 | 06:16 ↓ | ![]() |
vs. Who4asked | +3 | | aim_blast | 10/03/2023 22:25 | 16:06 ↑ | ![]() |
vs. Mayko | +3 | | aim_revolver | 15/02/2023 20:58 | 16:14 ↑ | ![]() |
vs. Mayko | +3 | | aim_versus_awp | 15/02/2023 20:44 | 16:05 ↑ | ![]() |
vs. vladimus | +3 | | aim_blast | 12/02/2023 20:30 | 16:09 ↑ | ![]() |
Logy tímu: |
---|
25/04/2022 21:09 | PLEXARcsgo · Vytvoril tím PLEXARcsgo |