Aktuálne zápasy
#506: Eskko
CS: Global Offensive • 1v1 AIM | |
---|---|
Rank: 12. ![]() |
Body: 1000 ↔ |
Založený: 14/05/2020 19:12 | |
• zápasov: 0 • výhier: 0 • prehier: 0 • remíz: 0 • úspešnosť: 0% • skóre: 1.00 |
Hráči: | ||
---|---|---|
![]() |
STEAM_0:0:202925005 | |
Info o tíme: |
---|
Posledných 10 zápasov tímu: | |||||
---|---|---|---|---|---|
vs. m0rkaa | -2 | | aim_map_noawp | 01/02/2023 19:39 | 14:16 ↓ | ![]() |
vs. m0rkaa | +1 | | aim_blast | 01/02/2023 19:24 | 15:15 ↔ | ![]() |
vs. m0rkaa | +3 | | aim_redline | 21/01/2023 20:02 | 16:09 ↑ | ![]() |
vs. mattheewGOD - zmazaný | 0 | | aim_redline | 10/08/2022 02:59 | 00:00 ↔ | ![]() |
vs. m0rkaa | +3 | | aim_redline | 05/08/2022 21:48 | 16:14 ↑ | ![]() |
vs. andYY | +3 | | aim_redline | 01/08/2022 18:35 | 16:10 ↑ | ![]() |
vs. andYY | +3 | | awp_india_csgo | 01/08/2022 18:23 | 16:13 ↑ | ![]() |
vs. andYY | +1 | | aim_deagle | 01/08/2022 18:08 | 15:15 ↔ | ![]() |
vs. mattheewGOD | +3 | | aim_redline | 01/08/2022 17:50 | 16:01 ↑ | ![]() |
vs. Majo | +3 | | awp_india_csgo | 01/08/2022 17:39 | 16:05 ↑ | ![]() |
Logy tímu: |
---|
14/05/2020 19:12 | ESKKO__ · Vytvoril tím slaby kokot |