
Rozdelenie tímov do základných skupín
A skupina: (Bratislava) |
B skupina: (Košice) |
C skupina: (Košice) |
D skupina: (Bratislava) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Rozpis zápasov
Základné skupiny | |||||||||
Pia, Apríl 29 | 16:15 A | Bratislava |
| Nemecko | 2:0 | Rusko | |||
Pia, Apríl 29 | 16:15 B | Košice | Švajčiarsko | 1:0p | Francúzsko | ||||
Pia, Apríl 29 | 20:15 A | Bratislava | Slovensko | 3:1 | Slovinsko | ||||
Pia, Apríl 29 | 20:15 B | Košice | Bielorusko | 1:4 | Kanada | ||||
Sob, Apríl 30 | 16:15 D | Bratislava | Fínsko | 5:1 | Dánsko | ||||
Sob, Apríl 30 | 16:15 C | Košice | USA | 5:1 | Rakúsko | ||||
Sob, Apríl 30 | 20:15 D | Bratislava | Česká rep. | 4:2 | Lotyšsko | ||||
Sob, Apríl 30 | 20:15 C | Košice | Nórsko | 5:4n | Švédsko | ||||
Ned, Máj 1 | 16:15 A | Bratislava | Rusko | 6:4 | Slovinsko | ||||
Ned, Máj 1 | 16:15 B | Košice | Kanada | 9:1 | Francúzsko | ||||
Ned, Máj 1 | 20:15 A | Bratislava | Slovensko | 3:4 | Nemecko | ||||
Ned, Máj 1 | 20:15 B | Košice | Švajčiarsko | 4:1 | Bielorusko | ||||
Pon, Máj 2 | 16:15 D | Bratislava | Česká rep. | 6:0 | Dánsko | ||||
Pon, Máj 2 | 16:15 C | Košice | USA | 4:2 | Nórsko | ||||
Pon, Máj 2 | 20:15 D | Bratislava | Lotyšsko | 2:3n | Fínsko | ||||
Pon, Máj 2 | 20:15 C | Košice | Švédsko | 3:0 | Rakúsko | ||||
Uto, Máj 3 | 16:15 A | Bratislava | Slovinsko | 2:3n | Nemecko | ||||
Uto, Máj 3 | 16:15 B | Košice | Kanada | 4:3p | Švajčiarsko | ||||
Uto, Máj 3 | 20:15 A | Bratislava | Rusko | 4:3 | Slovensko | ||||
Uto, Máj 3 | 20:15 B | Košice | Francúzsko | 2:1p | Bielorusko | ||||
Str, Máj 4 | 16:15 D | Bratislava | Dánsko | 3:2n | Lotyšsko | ||||
Str, Máj 4 | 16:15 C | Košice | Rakúsko | 0:5 | Nórsko | ||||
Str, Máj 4 | 20:15 D | Bratislava | Fínsko | 1:2 | Česká rep. | ||||
Str, Máj 4 | 20:15 C | Košice | Švédsko | 6:2 | USA | ||||
| |||||||||
Osemfinálové skupiny | |||||||||
Štv, Máj 5 | 20:15 E | Bratislava | ![]() | Rusko | 4:3 | ![]() | Dánsko | ||
Štv, Máj 5 | 20:15 F | Košice | ![]() | Švajčiarsko | 2:3 | ![]() | Nórsko | ||
Pia, Máj 6 | 16:15 E | Bratislava | ![]() | Nemecko | 4:5n | ![]() | Finsko | ||
Pia, Máj 6 | 16:15 F | Košice | ![]() | Kanada | 4:3n | ![]() | USA | ||
Pia, Máj 6 | 20:15 E | Bratislava | ![]() | Česko | 3:2 | ![]() | Slovensko | ||
Pia, Máj 6 | 20:15 F | Košice | ![]() | Švédsko | 4:0 | ![]() | Francúzsko | ||
Sob, Máj 7 | 16:15 E | Bratislava | ![]() | Dánsko | 4:3n | ![]() | Nemecko | ||
Sob, Máj 7 | 16:15 F | Košice | ![]() | Nórsko | 2:3 | ![]() | Kanada | ||
Sob, Máj 7 | 20:15 E | Bratislava | ![]() | Fínsko | 2:1 | ![]() | Slovensko | ||
Sob, Máj 7 | 20:15 F | Košice | ![]() | USA | 3:2 | ![]() | Francúzsko | ||
Ned, Máj 8 | 16:15 E | Bratislava | ![]() | Česko | 3:2 | ![]() | Rusko | ||
Ned, Máj 8 | 16:15 F | Košice | ![]() | Švédsko | 2:0 | ![]() | Švajčiarsko | ||
Pon, Máj 9 | 12:15 E | Bratislava | ![]() | Slovensko | 4:1 | ![]() | Dánsko | ||
Pon, Máj 9 | 12:15 F | Košice | ![]() | Francúzsko | 2:5 | ![]() | Nórsko | ||
Pon, Máj 9 | 16:15 E | Bratislava | ![]() | Rusko | 2:3n | ![]() | Finsko | ||
Pon, Máj 9 | 16:15 F | Košice | ![]() | Švajčiarsko | 5:3 | ![]() | USA | ||
Pon, Máj 9 | 20:15 E | Bratislava | ![]() | Nemecko | 2:5 | ![]() | Česko | ||
Pon, Máj 9 | 20:15 F | Košice | ![]() | Kanada | 3:2 | ![]() | Švédsko | ||
Skupina o udržanie | |||||||||
Štv, Máj 5 | 16:15 | Bratislava | ![]() | Slovinsko | 5:2 | ![]() | Lotyšsko | ||
Štv, Máj 5 | 16:15 | Košice | ![]() | Bielorusko | 7:2 | ![]() | Rakúsko | ||
Sob, Máj 7 | 12:15 | Bratislava | ![]() | Rakúsko | 3:2 | ![]() | Slovinsko | ||
Sob, Máj 7 | 12:15 | Košice | ![]() | Bielorusko | 3:6 | ![]() | Lotyšsko | ||
Ned, Máj 8 | 20:15 | Bratislava | ![]() | Slovinsko | 1:7 | ![]() | Bielorusko | ||
Ned, Máj 8 | 20:15 | Košice | ![]() | Lotyšsko | 4:1 | ![]() | Rakúsko | ||
Štvrťfinále | |||||||||
Str, Máj 11 | 16:15 | Bratislava | ![]() | Česko | 4:0 | ![]() | USA | ||
Str, Máj 11 | 20:15 | Bratislava | ![]() | Švédsko | 5:2 | ![]() | Nemecko | ||
Štv, Máj 12 | 16:15 | Bratislava | ![]() | Fínsko | 4:1 | ![]() | Nórsko | ||
Štv, Máj 12 | 20:15 | Bratislava | ![]() | Kanada | 1:2 | ![]() | Rusko | ||
Semifinále | |||||||||
Pia, Máj 13 | 16:15 | Bratislava | ![]() | Česko | 2:5 | ![]() | Švédsko | ||
Pia, Máj 13 | 20:15 | Bratislava | ![]() | Fínsko | 3:0 | ![]() | Rusko | ||
Stretnutie o 3. miesto | |||||||||
Ned, Máj 15 | 16:00 | Bratislava | ![]() | Česko | 7:4. | ![]() | Rusko | ||
Finále | |||||||||
Ned, Máj 15 | 20:30 | Bratislava | ![]() | Švédsko | 1:6 | ![]() | Fínsko | ||
Rozpis zápasov sa môže zmeniť |
|||||||||
Tu si môžete pozrieť novinky, zaujímavosti a postrehy z dejísk 75.majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.